标签质量报告
目标股票: 300682
更新于 2026-04-03 03:08:44
Label Quality Report
Overview
- files: 1
- raw samples: 1687
- evaluable samples: 1687
- excluded tail samples: 0
- raw date range: 20190306 -> 20260226
- controlled ratio: 28.04%
Stage Share
| 阶段 | 样本数 | 占比 | 目标区间 | 状态 |
|---|
| 无主力 | 1214 | 71.96% | 60% - 85% | OK |
| 吸筹 | 42 | 2.49% | 5% - 15% | LOW |
| 试盘 | 170 | 10.08% | 2% - 8% | HIGH |
| 洗盘 | 102 | 6.05% | 1% - 6% | HIGH |
| 拉升 | 66 | 3.91% | 3% - 12% | OK |
| 出货 | 0 | 0.00% | 3% - 12% | LOW |
Stage Purity
| 阶段 | 验证指标 | 样本数 | 均值 | 命中率 | 目标 | 状态 |
|---|
| 吸筹 | 20日正收益命中率 | 42 | 0.0397 | 38.10% | 75.00% | WARN |
| 拉升 | 5日正收益命中率 | 66 | 0.0372 | 59.09% | 65.00% | WARN |
| 出货 | 20日负收益命中率 | 0 | n/a | n/a | 70.00% | NO_DATA |
| 洗盘 | 20日恢复命中率 | 102 | 0.2809 | 99.02% | 70.00% | OK |
Stage Duration
| 阶段 | 片段数 | 平均时长 | 中位数 | P90 | 最大值 |
|---|
| 无主力 | 59 | 20.58 | 16.00 | 40.80 | 89 |
| 吸筹 | 20 | 2.10 | 2.00 | 3.00 | 5 |
| 试盘 | 44 | 3.86 | 4.00 | 7.00 | 10 |
| 洗盘 | 26 | 3.92 | 2.50 | 8.50 | 12 |
| 拉升 | 28 | 2.36 | 2.00 | 4.30 | 7 |
| 出货 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Testing Structure
| 指标 | 值 |
|---|
| 试盘段数量 | 44 |
| 短试盘占比(<=3天) | 45.45% |
| P90 时长 | 7.00 |
| 最大时长 | 10 |
Testing Next Stage
| 后续阶段 | 次数 | 占比 |
|---|
| 无主力 | 15 | 34.09% |
| 洗盘 | 11 | 25.00% |
| 拉升 | 6 | 13.64% |
| 吸筹 | 5 | 11.36% |
| DISTRIBUTION | 4 | 9.09% |
| MARKDOWN | 3 | 6.82% |
Transition Matrix
| From\\To | 无主力 | 吸筹 | 试盘 | 洗盘 | 拉升 | 出货 | 出边数 |
|---|
| 无主力 | 0.00% | 16.67% | 35.71% | 21.43% | 26.19% | 0.00% | 42 |
| 吸筹 | 63.16% | 0.00% | 15.79% | 10.53% | 10.53% | 0.00% | 19 |
| 试盘 | 40.54% | 13.51% | 0.00% | 29.73% | 16.22% | 0.00% | 37 |
| 洗盘 | 37.50% | 8.33% | 25.00% | 0.00% | 29.17% | 0.00% | 24 |
| 拉升 | 38.46% | 11.54% | 38.46% | 11.54% | 0.00% | 0.00% | 26 |
| 出货 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Confidence Stratification
| 阶段 | 验证指标 | 低置信前30% | 高置信后30% | 提升 | 状态 |
|---|
| 吸筹 | 20日正收益命中率 | 41.67% | 16.67% | -25.00% | WARN |
| 拉升 | 5日正收益命中率 | 57.89% | 52.63% | -5.26% | WARN |
| 出货 | 20日负收益命中率 | n/a | n/a | n/a | NO_DATA |
| 洗盘 | 20日恢复命中率 | 96.67% | 100.00% | 3.33% | OK |
Per-Stock Snapshot
| 股票 | 样本数 | 受控占比 | 试盘占比 | 吸筹命中 | 拉升命中 | 出货命中 |
|---|
| sz300682 | 1687 | 28.04% | 10.08% | 38.10% | 59.09% | n/a |